A saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (6), registra baixa no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 134,17, com queda de 0,22%, enquanto no litoral a cotação teve baixa de 0,11%, chegando a R$ 140,22.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 134,17 | -0,22% | 0,44% | 25,04 |
| 04/11/2025 | 134,47 | 0,30% | 0,67% | 24,91 |
| 03/11/2025 | 134,07 | 0,37% | 0,37% | 25,03 |
| 31/10/2025 | 133,58 | -0,19% | 3,65% | 24,82 |
| 30/10/2025 | 133,84 | 0,31% | 3,85% | 24,89 |
- Publicidade -
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 140,22 | -0,11% | 0,24% | 26,17 |
| 04/11/2025 | 140,38 | 0,13% | 0,36% | 26,01 |
| 03/11/2025 | 140,20 | 0,23% | 0,23% | 26,18 |
| 31/10/2025 | 139,88 | -0,26% | 4,68% | 25,99 |
| 30/10/2025 | 140,25 | 0,67% | 4,96% | 26,08 |
| Dats | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
| 03/11/2025 | 1.194,71 | 0,09% | 0,09% | 223,06 |
| 31/10/2025 | 1.193,61 | 0,00% | -5,33% | 221,82 |
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 |
