O preço do boi gordo abre esta segunda-feira (16) em baixa de 0,26%. A arroba é negociada a R$ 346,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
- Publicidade -
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% | 66,35 |
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% | 67,24 |
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% | 67,20 |
| 09/03/2026 | 347,40 | 0,39% | -1,63% | 67,17 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,28%, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,03, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,07.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 09/03/2026 | 7,05 | -0,14% | -2,89% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 09/03/2026 | 7,09 | -0,14% | -3,01% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar alta de 0,89% no preço, sendo negociada a R$ 10,21 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
| 12/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 11/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 10/03/2026 | 10,12 | 0,40% | 0,20% |
| 09/03/2026 | 10,08 | 0,80% | -0,20% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná, no Rio Grande do Sul e em São Paulo e valorização de 0,15% em Minas Gerais e de 0,30% em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 6,65 e R$ 6,96.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | MG – posto | 6,76 | 0,15% | 0,00% |
| 13/03/2026 | PR – a retirar | 6,68 | 0,00% | 1,37% |
| 13/03/2026 | RS – a retirar | 6,80 | 0,00% | 1,04% |
| 13/03/2026 | SC – a retirar | 6,65 | 0,30% | 2,15% |
| 13/03/2026 | SP – posto | 6,96 | 0,00% | 0,87% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
