Soja em alta no interior do Paraná e em baixa em Paranaguá
Na segunda-feira (23), o valor da saca de 60 kg da soja abriu em alta no interior do Paraná e em baixa no litoral do estado, em Paranaguá. A soja é um dos principais produtos agrícolas do Brasil e seu preço é um indicador importante para a economia do país.
No interior do Paraná, o valor da soja teve valorização de 0,04% e é negociado a R$ 121,30. Já em Paranaguá, a mercadoria teve desvalorização de 0,44% e é cotada a R$ 128,49.
Essas variações de preço são importantes para os produtores rurais, pois afetam diretamente a sua receita. Além disso, elas também influenciam a economia local e nacional, pois a soja é um dos principais produtos exportados do Brasil.
- Publicidade -
O INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ e o INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ são os principais indicadores de preço da soja no Paraná. Eles são publicados pelo Cepea e fornecem informações importantes para os produtores rurais, comerciantes e investidores.
A seguir, estão os dados do INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ e do INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ para a segunda-feira (23):
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 121,30 | 0,04% | 1,63% | 23,42 |
| 19/02/2026 | 121,25 | 0,10% | 1,58% | 23,21 |
| 18/02/2026 | 121,13 | 0,18% | 1,48% | 23,09 |
| 13/02/2026 | 120,91 | 0,44% | 1,30% | 23,14 |
| 12/02/2026 | 120,38 | 0,77% | 0,85% | 23,14 |
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 128,49 | -0,44% | 2,87% | 24,81 |
| 19/02/2026 | 129,06 | 1,23% | 3,32% | 24,70 |
| 18/02/2026 | 127,49 | 0,17% | 2,07% | 24,31 |
| 13/02/2026 | 127,27 | 0,85% | 1,89% | 24,36 |
| 12/02/2026 | 126,20 | -0,59% | 1,03% | 24,26 |
Além da soja, o preço do trigo também é um indicador importante para a economia do país. Na segunda-feira (23), o preço do trigo registrou estabilidade no Paraná e valorização de 1,49% no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada de trigo é vendida a R$ 1.161,05, enquanto no Rio Grande do Sul é comercializada a R$ 1.085,50.
Essas variações de preço são importantes para os produtores rurais, pois afetam diretamente a sua receita. Além disso, elas também influenciam a economia local e nacional, pois o trigo é um dos principais produtos exportados do Brasil.
A seguir, estão os dados do PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ e do PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL para a segunda-feira (23):
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 1.161,05 | 0,00% | -1,02% | 224,18 |
| 19/02/2026 | 1.161,04 | -0,39% | -1,02% | 222,21 |
| 18/02/2026 | 1.165,62 | 0,00% | -0,63% | 222,23 |
| 13/02/2026 | 1.165,57 | -0,06% | -0,63% | 223,08 |
| 12/02/2026 | 1.166,23 | -0,06% | -0,58% | 224,19 |
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|
