Preço do Boi Gordo e Frango Congelado e Resfriado Registraram Alterações Nesta Terça-feira (10)
Na terça-feira (10), o preço do boi gordo apresentou uma alta significativa em São Paulo, atingindo R$ 347,40 a arroba, o que representa um aumento de 0,39% em relação ao dia anterior. Esse valor é um dos mais altos da série histórica do Cepea/ESALQ.
Por outro lado, o frango congelado e resfriado apresentaram quedas nos preços em São Paulo. O frango congelado foi negociado a R$ 7,05, com uma baixa de 0,14% em relação ao dia anterior, enquanto o frango resfriado foi comercializado a R$ 7,09, com uma queda de 0,14%.
Além disso, a carcaça suína especial apresentou uma alta de 0,80% em relação ao dia anterior, sendo negociada a R$ 10,08 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
- Publicidade -
O suíno vivo registrou estabilidade em alguns estados, com destaque para Minas Gerais, onde o animal é comercializado a R$ 6,76.
É importante notar que os valores são do Cepea e podem variar dependendo da região e da época do ano.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Já o frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. O frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco.
Essas mudanças nos preços podem ter implicações significativas para os produtores rurais e os consumidores, especialmente em um mercado que já está sofrendo com a inflação e a escassez de alimentos.
É fundamental que os produtores rurais e os consumidores estejam atentos às mudanças nos preços e às condições de mercado, para tomar decisões informadas e evitar perdas financeiras.
Os preços dos produtos podem variar dependendo da região e da época do ano, então é importante verificar os preços atuais antes de fazer compras.
Preços dos Produtos
Segue abaixo os preços dos produtos mencionados:
Preço do Boi Gordo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 347,40 | 0,39% | -1,63% |
| 06/03/2026 | 346,05 | -0,36% | -2,01% |
| 05/03/2026 | 347,30 | -0,39% | -1,66% |
| 04/03/2026 | 348,65 | -0,53% | -1,27% |
| 03/03/2026 | 350,50 | -0,74% | -0,75% |
Preço do Frango Congelado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 7,05 | -0,14% | -2,89% |
| 06/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
| 05/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
| 04/03/2026 | 7,06 | -0,14% | -2,75% |
| 03/03/2026 | 7,07 | -0,70% | -2,62% |
Preço do Frango Resfriado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 7,09 | -0,14% | -3,01% |
| 06/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
| 05/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
| 04/03/2026 | 7,10 | -0,14% | -2,87% |
| 03/03/2026 | 7,11 | -0,84% | -2,74% |
Preço da Carcaça Suína Especial
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 10,08 | 0,80% | -0,20% |
| 06/03/2026 | 10,00 | 0,40% | -0,99% |
| 05/03/2026 | 9,96 | -2,45% | -1,39% |
| 04/03/2026 | 10,21 | 0,20% | 1,09% |
