Preços de Boi Gordo e Frango Apresentam Variação em São Paulo
O mercado de carne bovina e frango em São Paulo apresentou variações nos preços de boi gordo e frango congelado e resfriado. De acordo com dados do Cepea/ESALQ, o boi gordo está sendo negociado a R$346,45, o que representa uma alta em relação ao dia anterior. Já o frango congelado e resfriado apresentam variações nos preços em São José do Rio Preto e Descalvado.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Os preços do frango congelado e resfriado em São José do Rio Preto e Descalvado também apresentam variações. O frango congelado passou a ser negociado a R$7,03 com estabilidade, enquanto o frango resfriado fechou a R$7,04 com queda de 0,42%.
- Publicidade -
Os valores são do Cepea, uma das principais fontes de informações sobre o mercado de carne no Brasil.
Preços do Boi Gordo e Frango em São Paulo
Segue abaixo os preços do boi gordo e frango em São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/05 | 346,45 | – | – |
| 16/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% |
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% |
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% |
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% |
Preços do Frango Congelado e Resfriado em São José do Rio Preto e Descalvado
Segue abaixo os preços do frango congelado e resfriado em São José do Rio Preto e Descalvado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/05 | 7,03 | – | – |
| 16/03/2026 | 7,03 | 0,00% | -3,17% |
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
Preços do Frango Resfriado em São José do Rio Preto e Descalvado
Segue abaixo os preços do frango resfriado em São José do Rio Preto e Descalvado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/05 | 7,04 | – | – |
| 16/03/2026 | 7,04 | -0,42% | -3,69% |
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
Os valores são do Cepea e estão sujeitos a variações diárias e mensais.
