Preços de Boi Gordo e Frango em Estabilidade na Grande São Paulo
O mercado de carne bovina e frango na Grande São Paulo apresenta estabilidade nos preços, segundo os dados mais recentes do Cepea. O boi gordo, em específico, segue negociado a R$ 344,60 por arroba, no estado de São Paulo, com estabilidade no preço desde a sexta-feira passada.
Os preços do frango também não sofreram alterações significativas, com o frango congelado sendo negociado a R$ 7,61 e o frango resfriado a R$ 7,62.
Preços do Boi Gordo
Segue aqui os preços do boi gordo no estado de São Paulo, nos últimos dias:
- Publicidade -
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 344,60 | 0,00% | -2,78% | 69,10 |
| 14/05/2026 | 344,60 | -0,40% | -2,78% | 69,10 |
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% | 69,21 |
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% | 71,27 |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
Preços do Frango
Segue aqui os preços do frango congelado e resfriado na Grande São Paulo, nos últimos dias:
Frango Congelado
O frango congelado segue negociado a R$ 7,61, com estabilidade no preço desde a sexta-feira passada.
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
Frango Resfriado
O frango resfriado segue negociado a R$ 7,62, com estabilidade no preço desde a sexta-feira passada.
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 7,62 | -0,78% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 13/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
Os dados são do Cepea e podem ser consultados na página oficial do instituto.
A estabilidade nos preços de boi gordo e frango na Grande São Paulo é um sinal positivo para os consumidores e os produtores de carne. No entanto, é importante lembrar que os preços podem variar dependendo da região e da disponibilidade do produto.
