Preços da Soja e do Trigo sobem no Paraná e no Litoral
Na terça-feira (19), os preços da soja e do trigo registraram uma alta significativa no Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. De acordo com os dados do Cepea, a soja abriu esta terça-feira em alta no interior do Paraná e no litoral do estado.
A soja registrou uma alta de 0,51% no interior do Paraná, sendo negociada a R$ 123,51. Já no litoral, a soja tem alta de 0,44% e é cotada a R$ 129,71.
Os preços da soja e do trigo são fundamentais para a economia agrícola do Paraná e do Brasil. A soja é uma das principais culturas do estado, e o trigo é uma importante fonte de alimento para a população.
- Publicidade -
Além disso, a alta dos preços da soja e do trigo pode ter impactos no mercado nacional, afetando a produção e a comercialização de outros grãos. É importante monitorar esses preços para entender as tendências do mercado e tomar decisões informadas.
Fonte: Cepea
Preços da Soja no Paraná
Segue aqui os preços da soja no Paraná, de acordo com os dados do Cepea:
| Data | Preço R$/60kg | Variação Dia | Variação Mês | Preço US$/60kg |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 123,51 | 0,51% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
Preços do Trigo no Paraná
Segue aqui os preços do trigo no Paraná, de acordo com os dados do Cepea:
| Data | Preço R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Preço US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
Fonte: Cepea
