Preços de Carne Bovina e Aviária Registraram Alterações em São Paulo
Os preços de carne bovina e aviária registraram alterações significativas em São Paulo, nos últimos dias. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo apresentou alta de 0,46% na quarta-feira (27), sendo negociado a R$ 347,80 por arroba, no estado de São Paulo.
Além disso, a carcaça suína especial também apresentou queda de 1,04% no preço, sendo negociada a R$ 8,57 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo registrou queda em todos os estados analisados.
No que diz respeito à carne aviária, o frango congelado e o frango resfriado apresentaram quedas de 0,67% e 0,67%, respectivamente, no preço, sendo negociados a R$ 7,41 e R$ 7,42, em São Paulo.
- Publicidade -
É importante destacar que esses preços são apenas uma visão geral e podem variar dependendo do local e do fornecedor. Além disso, os preços podem ser afetados por fatores como a oferta e demanda, a produção e a exportação de carne.
O Cepea/ESALQ é uma instituição que monitora e analisa os preços de produtos agrícolas e pecuários no Brasil. Sua análise é considerada fundamental para entender as tendências do mercado e tomar decisões informadas.
Com essas alterações nos preços de carne bovina e aviária, é importante que os consumidores sejam conscientes das mudanças e ajustem suas compras e hábitos alimentares de acordo.
Preços do Boi Gordo no Estado de São Paulo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
| 21/05/2026 | 345,45 | 0,10% | -2,54% | 69,16 |
| 20/05/2026 | 345,10 | 0,09% | -2,64% | 69,01 |
Preços do Frango Congelado e Frango Resfriado em São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 21/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 20/05/2026 | 7,48 | -1,32% | 4,47% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 21/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 20/05/2026 | 7,49 | -1,32% | 4,46% |
Preços da Carcaça Suína Especial em São Paulo
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 21/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 20/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
O que é o Boi Gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre Frango Congelado e Frango Resfriado
O fr
