Preço do Boi Gordo Registra Recuo Nesta Sexta-feira (19)
Os preços dos produtos de origem animal continuam a ser um dos principais temas de discussão no mercado brasileiro. Nesta sexta-feira (19), o preço do boi gordo registrou uma queda de 0,47% em São Paulo, chegando a R$ 347,15 a arroba. Essa variação é resultado de uma combinação de fatores, incluindo a oferta e a demanda no mercado.
Para entender melhor a situação, é importante analisar os dados históricos. Nos últimos dias, o preço do boi gordo apresentou uma tendência de estabilidade, com pequenas variações. No entanto, a queda de 0,47% nesta sexta-feira é um indicativo de que o mercado está se ajustando às novas condições.
Além do boi gordo, outros produtos de origem animal também apresentam variações nos preços. O frango congelado e o frango resfriado, por exemplo, estão estabilizados na Grande São Paulo, com preços de R$ 7,29 e R$ 7,31, respectivamente. Já a carcaça suína especial teve valorização de 0,95% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo passou a custar R$ 8,54.
- Publicidade -
Os dados são do Cepea e indicam que o mercado está se adaptando às novas condições. A estabilidade nos preços do frango e a valorização da carcaça suína são exemplos de como o mercado está se ajustando às novas condições.
É importante lembrar que os preços dos produtos de origem animal são influenciados por uma combinação de fatores, incluindo a oferta e a demanda, a produção e a exportação. Portanto, é fundamental seguir de perto as variações nos preços para entender melhor a situação do mercado.
Preços dos Produtos de Origem Animal
Abaixo, estão os preços dos produtos de origem animal, de acordo com os dados do Cepea:
Boi Gordo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 347,15 | -0,47% | -0,73% |
| 17/06/2026 | 348,80 | -0,19% | -0,26% |
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% |
Frango Congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 17/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
Frango Resfriado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 17/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
Carcaça Suína Especial:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 8,54 | 0,95% | -1,04% |
| 17/06/2026 | 8,46 | 0,00% | -1,97% |
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
Suíno Vivo:
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | MG – posto |
