O dólar segue em queda após a intervenção do Banco Central
A autoridade monetária promoveu seu segundo “casadão” no mercado de câmbio, com a venda de US$ 1 bilhão no mercado à vista. Essa medida foi tomada para conter a valorização da moeda estrangeira e proteger a economia brasileira.
A cotação do dólar foi registrada a R$ 5,16, com uma queda de 0,03% em relação ao pregão anterior. O resultado foi influenciado pela redução nos contratos futuros de petróleo, com o tráfego fluindo pelo Estreito de Ormuz.
A cotação do euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,90, com uma queda de 0,05% em relação ao pregão anterior.
- Publicidade -
Cotações atuais
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real:
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1933 | 0,1694 | 0,1462 | 31,2629 | 0,1565 | 0,2742 | 0,2798 |
| 🇺🇸 USD | 5,1745 | 1 | 0,8784 | 0,7578 | 161,75 | 0,8097 | 1,4185 | 1,4507 |
| 🇪🇺 EUR | 5,9032 | 1,1386 | 1 | 0,8627 | 184,18 | 0,9220 | 1,6149 | 1,6515 |
| 🇬🇧 GBP | 6,8216 | 1,3198 | 1,1592 | 1 | 213,49 | 1,0686 | 1,8721 | 1,9143 |
| 🇯🇵 JPY | 3,19865 | 0,618162 | 0,54299 | 0,468439 | 1 | 0,5005 | 0,87692 | 0,89674 |
| 🇨🇭 CHF | 6,3906 | 1,2350 | 1,0848 | 0,9358 | 199,77 | 1 | 1,7518 | 1,7916 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6476 | 0,7049 | 0,6192 | 0,5342 | 114,04 | 0,5709 | 1 | 1,0228 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5744 | 0,6895 | 0,6055 | 0,5224 | 111,52 | 0,5583 | 0,9780 | 1 |
Os dados são da Investing.com. O dólar segue em queda após a intervenção do Banco Central, mas é importante observar que a situação pode mudar rapidamente no mercado de câmbio.
