Preços da carne bovina e suína apresentam mudanças em São Paulo e outros estados
O mercado de carne bovina e suína apresentou mudanças significativas em São Paulo e outros estados do país. De acordo com os dados do Cepea, a arroba de boi gordo teve redução de 0,33% na Grande São Paulo, onde é negociada a R$ 335,30.
Essa redução é parte de uma tendência mais ampla de desvalorização do boi gordo nos últimos meses. Em junho, a arroba estava cotada a R$ 336,40, mas em julho, o preço caiu para R$ 335,30, representando uma perda de R$ 1,10 por arroba.
Além disso, os preços do frango congelado e resfriado também apresentaram redução em São Paulo. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,20, enquanto o frango resfriado também está cotado a R$ 7,20.
- Publicidade -
Por outro lado, a carcaça suína especial teve aumento de 0,12% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,53.
Os preços do suíno vivo também apresentaram mudanças em diferentes estados. Em Minas Gerais, o animal é comercializado a R$ 5,89, enquanto em Paraná, é vendido a R$ 4,66. Em Santa Catarina, o suíno vivo custa R$ 5,04, e em Rio Grande do Sul, é vendido a R$ 5,03.
Os dados do Cepea são fundamentais para entender as tendências do mercado de carne bovina e suína. A organização é responsável por coletar e analisar informações sobre os preços e volumes de carne nos principais centros de abate do país.
É importante notar que os preços da carne podem variar significativamente dependendo do local e da época do ano. Além disso, fatores como a produção, a demanda e a oferta podem influenciar os preços da carne.
Em resumo, os preços da carne bovina e suína apresentaram mudanças significativas em São Paulo e outros estados do país. É fundamental seguir as tendências do mercado e entender as razões por trás dessas mudanças para tomar decisões informadas.
Preços da carne bovina e suína em São Paulo e outros estados
Abaixo, estão os preços da carne bovina e suína em São Paulo e outros estados:
Boi Gordo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 335,30 | -0,33% | -0,33% |
| 30/06/2026 | 336,40 | -0,66% | -3,80% |
| 29/06/2026 | 338,65 | 0,00% | -3,16% |
| 26/06/2026 | 338,65 | -0,40% | -3,16% |
| 25/06/2026 | 340,00 | -0,15% | -2,17% |
Frango Congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 7,20 | -0,83% | -0,83% |
| 30/06/2026 | 7,26 | -0,41% | 3,27% |
| 29/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 26/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 25/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
Frango Resfriado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 7,20 | -0,83% | -0,83% |
| 30/06/2026 | 7,26 | -0,41% | 2,98% |
| 29/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 26/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 25/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
Carcaça Suína Especial:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 8,53 | 0,12% | 0,12% |
| 30/06/2026 | 8,52 | -0,47% | -1,27% |
| 29/06/2026 | 8,56 | -0,47% | -0,81% |
| 26/06/2026 | 8,60 | 0,00% | -0,35% |
| 25/06/2026 | 8,60 |
