Café arábica e robusta: preços de hoje em São Paulo
O preço do café arábica abriu esta sexta-feira (03) com queda de 0,53% em São Paulo, sendo negociado a R$ 1.656,79 por saca de 60 kg. Já o café robusta teve alta de 1,66% e foi comercializado a R$ 1.089,06.
Esses preços são referentes ao Indicador do Café Arábica e Robusta CEPEA/ESALQ, que divulga as cotações diárias dessas commodities no mercado brasileiro.
A tabela abaixo mostra os preços de hoje (03) e os últimos dias para essas commodities:
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Café Arábica: 1.656,79, Robusta: 1.089,06 | -0,53% (Arábica), 1,66% (Robusta) | 4,95% (Arábica), 2,57% (Robusta) | 318,00 (Arábica), 209,03 (Robusta) |
| 01/07/2026 | Café Arábica: 1.665,59, Robusta: 1.071,24 | 5,50% (Arábica), 0,89% (Robusta) | 5,50% (Arábica), 0,89% (Robusta) | 319,75 (Arábica), 205,65 (Robusta) |
| 30/06/2026 | Café Arábica: 1.578,69, Robusta: 1.061,81 | 4,26% (Arábica), 4,37% (Robusta) | 1,48% (Arábica), 11,47% (Robusta) | 305,42 (Arábica), 205,42 (Robusta) |
Açúcar cristal: preços de hoje em São Paulo
O preço do açúcar cristal apresentou um pequeno aumento na capital de São Paulo, sendo negociado a R$ 92,23 por saca de 50 kg. Em Santos (SP), houve uma redução de 1,43%, e a mercadoria é negociada a R$ 109,20 na média de preços sem impostos.
A tabela abaixo mostra os preços de hoje (03) e os últimos dias para açúcar cristal:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 92,23 | 1,03% | 1,05% | 17,70 |
| 01/07/2026 | 91,29 | 0,02% | 0,02% | 17,53 |
| 30/06/2026 | 91,27 | -1,53% | -1,86% | 17,66 |
Milho: preços de hoje em São Paulo
A saca de 60 kg do milho foi vendida a R$ 64,13, após aumento de 0,17%.
A tabela abaixo mostra os preços de hoje (03) e os últimos dias para milho:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 64,13 | 0,17% | 0,87% | 12,31 |
| 01/07/2026 | 64,02 | 0,69% | 0,69% | 12,29 |
| 30/06/2026 | 63,58 | 0,28% | -2,05% | 12,30 |
Esses preços são referentes ao Indicador do Café Arábica e Robusta CEPEA/ESALQ, que divulga as cotações diárias dessas commodities no mercado brasileiro.
É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, os preços do milho e do açúcar cristal podem ser afetados por fatores como a produção, a demanda e as condições climáticas.
Os dados são do Cepea/ESALQ-USP, principal fonte de cotações diárias dessas commodities no país.
