A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (7) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta aumento de 1,18%, com a saca negociada a R$ 129,93. Em Paranaguá, o aumento foi de 2,63%, levando a cotação para R$ 139,01.
- Publicidade -
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 129,93 | 1,18% | 1,96% | 25,31 |
| 03/07/2026 | 128,41 | 0,42% | 0,77% | 24,84 |
| 02/07/2026 | 127,87 | 0,04% | 0,35% | 24,54 |
| 01/07/2026 | 127,82 | 0,31% | 0,31% | 24,54 |
| 30/06/2026 | 127,43 | -0,13% | 2,58% | 24,65 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 139,01 | 2,63% | 4,06% | 27,08 |
| 03/07/2026 | 135,45 | 0,27% | 1,40% | 26,20 |
| 02/07/2026 | 135,08 | 0,57% | 1,12% | 25,93 |
| 01/07/2026 | 134,32 | 0,55% | 0,55% | 25,79 |
| 30/06/2026 | 133,58 | -0,24% | 2,66% | 25,84 |
Trigo
O trigo mantém a redução de preço no Paraná, mas teve aumento no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.363,13. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.324,01.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 1.324,01 | 0,54% | -0,41% | 257,89 |
| 03/07/2026 | 1.316,87 | -0,59% | -0,95% | 254,76 |
| 02/07/2026 | 1.324,66 | 0,59% | -0,36% | 254,25 |
| 01/07/2026 | 1.316,87 | -0,95% | -0,95% | 252,81 |
| 30/06/2026 | 1.329,48 | -0,08% | -0,28% | 257,20 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 1.363,13 | -0,67% | -0,40% | 265,51 |
| 03/07/2026 | 1.372,32 | 0,59% | 0,27% | 265,49 |
| 02/07/2026 | 1.364,29 | -0,21% | -0,32% | 261,86 |
| 01/07/2026 | 1.367,18 | -0,11% | -0,11% | 262,46 |
| 30/06/2026 | 1.368,63 | 0,05% | 0,66% | 264,78 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
