A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (13) com declínio no interior do Paraná e aumento na região litorânea de Paranaguá.
- Publicidade -
No mercado paranaense, o grão apresenta baixa de 0,08%, com a saca negociada a R$ 132,58. Em Paranaguá, o aumento foi de 0,14%, levando a cotação para R$ 140,44.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 132,58 | -0,08% | 4,04% | 25,94 |
| 09/07/2026 | 132,69 | 0,13% | 4,13% | 25,90 |
| 08/07/2026 | 132,52 | 0,36% | 3,99% | 25,75 |
| 07/07/2026 | 132,04 | 1,62% | 3,62% | 25,60 |
| 06/07/2026 | 129,93 | 1,18% | 1,96% | 25,31 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 140,44 | 0,14% | 5,14% | 27,48 |
| 09/07/2026 | 140,25 | -0,11% | 4,99% | 27,38 |
| 08/07/2026 | 140,40 | 0,49% | 5,11% | 27,28 |
| 07/07/2026 | 139,71 | 0,50% | 4,59% | 27,09 |
| 06/07/2026 | 139,01 | 2,63% | 4,06% | 27,08 |
Trigo
O trigo mantém a redução de preço no Rio Grande do Sul, mas teve aumento no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.375,69. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.311,07.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1.311,07 | -0,11% | -1,38% | 256,52 |
| 09/07/2026 | 1.312,48 | 0,00% | -1,28% | 256,24 |
| 08/07/2026 | 1.312,48 | -0,87% | -1,28% | 255,05 |
| 07/07/2026 | 1.324,01 | 0,00% | -0,41% | 256,69 |
| 06/07/2026 | 1.324,01 | 0,54% | -0,41% | 257,89 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1.375,69 | 0,00% | 0,52% | 269,16 |
| 09/07/2026 | 1.375,68 | 0,14% | 0,52% | 268,58 |
| 08/07/2026 | 1.373,81 | 0,72% | 0,38% | 266,97 |
| 07/07/2026 | 1.364,03 | 0,07% | -0,34% | 264,45 |
| 06/07/2026 | 1.363,13 | -0,67% | -0,40% | 265,51 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
