O preço do boi gordo terá aumento de 0,60% nesta segunda (13). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 326,65.
- Publicidade -
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 326,65 | 0,60% | -2,90% | 63,91 |
| 09/07/2026 | 324,70 | 0,00% | -3,48% | 63,10 |
| 08/07/2026 | 324,70 | -0,58% | -3,48% | 63,10 |
| 07/07/2026 | 326,60 | 0,05% | -2,91% | 63,32 |
| 06/07/2026 | 326,45 | -1,03% | -2,96% | 63,59 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado e do frango resfriado é vendido a R$ 7,26.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
| 06/07/2026 | 7,18 | -0,28% | -1,10% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
| 06/07/2026 | 7,18 | -0,28% | -1,10% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial também mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,61.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em São Paulo. O animal é comercializado a R$ 5,88 em Minas Gerais.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Média | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 09/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 08/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 07/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 06/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | MG – posto | 5,88 | 0,00% | 0,17% |
| 10/07/2026 | PR – a retirar | 4,86 | 0,00% | 4,97% |
| 10/07/2026 | RS – a retirar | 5,00 | 0,00% | -0,99% |
| 10/07/2026 | SC – a retirar | 4,98 | 0,00% | -1,39% |
| 10/07/2026 | SP – posto | 5,28 | -0,75% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
