Soja e Trigo Registraram Variações de Preços no Paraná e Rio Grande do Sul
A saca de soja de 60 quilos registrou aumento de preço no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá, com variação de 1,21% no mercado paranaense e 1,16% na região de Paranaguá. O preço médio da soja no Paraná foi de R$ 135,73, enquanto em Paranaguá foi de R$ 142,65.
Essas variações são refletidas nos dados do Indicador da Soja CEPEA/ESALQ, que mostram a evolução dos preços da soja no Paraná e em Paranaguá nos últimos dias. No Paraná, o preço da soja apresentou uma variação de 1,21% em relação ao dia anterior, enquanto em Paranaguá a variação foi de 1,16%.
Já o trigo teve uma baixa de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.395,99, enquanto no Rio Grande do Sul o produto é vendido a R$ 1.304,61.
- Publicidade -
Os dados do Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul e Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná mostram a evolução dos preços do trigo nos últimos dias. No Rio Grande do Sul, o preço do trigo apresentou uma variação de -0,22% em relação ao dia anterior, enquanto no Paraná a variação foi de -0,28%.
Os dados são do Cepea, um dos principais órgãos de pesquisa e análise do mercado de grãos no Brasil. O Cepea é conhecido por suas análises precisas e atualizadas sobre a situação do mercado de grãos, incluindo preços, produção e comercialização.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Dados do Cepea
Aqui estão os dados do Cepea sobre a variação de preços da soja e do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul:
**Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 20/07/2026 | 135,73 | 1,21% | 6,51% | 26,67 |
| 17/07/2026 | 134,11 | 0,13% | 5,24% | 26,25 |
| 16/07/2026 | 133,94 | 0,60% | 5,11% | 26,25 |
| 15/07/2026 | 133,14 | 0,15% | 4,48% | 26,22 |
| 14/07/2026 | 132,94 | -0,28% | 4,32% | 26,20 |
**Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 20/07/2026 | 142,65 | 1,16% | 6,79% | 28,02 |
| 17/07/2026 | 141,02 | 0,31% | 5,57% | 27,60 |
| 16/07/2026 | 140,58 | 0,42% | 5,24% | 27,55 |
| 15/07/2026 | 139,99 | -0,46% | 4,80% | 27,57 |
| 14/07/2026 | 140,63 | -0,16% | 5,28% | 27,71 |
**Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul**
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
| — | — | — | — | — |
| 20/07/2026 | 1.304,61 | -0,22% | -1,87% | 256,31 |
| 17/07/2026 | 1.307,53 | 0,00% | -1,65% | 255,93 |
| 16/07/2026 | 1.307,53 | -0,37% | -1,65% | 256,28 |
| 15/07/2026 | 1.312,38 | 0,00% | -1,29% | 258,50 |
| 14/07/2026 | 1.312,38 | -0,22% | -1,29% | 258,60 |
**Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná**
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
| — | — | — | — | — |
| 20/07/2026 | 1.395,99 | -0,28% | 2,00% | 274,26 |
| 17/07/2026 | 1.399,86 | -0,25% | 2,28% | 274,00 |
| 16/07/2026 | 1.403,33 | 0,77% | 2,54% | 275,06 |
| 15/07/2026 | 1.392,65 | -0,06% | 1,76% | 274,31 |
| 14/07/2026 | 1.393,53 | 0,00% | 1,82% | 274,59 |
