Operações do dia são impactadas pela valorização do petróleo
Os mercados financeiros brasileiros vivenciaram uma terça-feira movimentada, com o dólar comercial encerrando em baixa no pregão. A cotação do dólar chegou a R$ 5,07, uma queda significativa em relação ao início do dia. O principal responsável por essa queda foi a forte valorização do petróleo, que atingiu o maior patamar do último mês em decorrência do agravamento dos conflitos no Oriente Médio.
Essa valorização do petróleo teve um impacto direto nas operações do dia, com os investidores buscando refúgio em ativos seguros e menos voláteis. O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, operou em alta na faixa dos 100,93 pontos.
Cotação do Euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80, uma cotação ligeiramente mais alta em relação ao dólar. No entanto, é importante notar que a cotação do euro também foi afetada pela valorização do petróleo e pelos movimentos no mercado financeiro.
- Publicidade -
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1971 | 0,1724 | 0,1469 | 32,1686 | 0,1602 | 0,2781 | 0,2807 |
| 🇺🇸 USD | 5,0732 | 1 | 0,8773 | 0,7477 | 163,18 | 0,8127 | 1,4108 | 1,4285 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8005 | 1,1399 | 1 | 0,8520 | 186,01 | 0,9265 | 1,6083 | 1,6283 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7854 | 1,3384 | 1,1732 | 1 | 218,35 | 1,0875 | 1,8875 | 1,9112 |
| 🇯🇵 JPY | 3,10868 | 0,612802 | 0,53759 | 0,458222 | 1 | 0,4981 | 0,86466 | 0,87539 |
| 🇨🇭 CHF | 6,2411 | 1,2304 | 1,0793 | 0,9198 | 200,76 | 1 | 1,7358 | 1,7578 |
| 🇨🇦 CAD | 3,5951 | 0,7087 | 0,6218 | 0,5300 | 115,66 | 0,5760 | 1 | 1,0125 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5614 | 0,7001 | 0,6141 | 0,5235 | 114,24 | 0,5691 | 0,9877 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
