Mercado de commodities na capital
Na quarta-feira (19), a saca de 60 kg de café arábica negociada em São Paulo atingiu R$ 1.815,45, representando um aumento de 1,72% em relação ao dia anterior. O café robusta, por sua vez, subiu 2,10% e foi cotado a R$ 1.075,11.
Índice
Em paralelo, o açúcar cristal de 50 kg registrou alta de 2,33% na mesma cidade, com a saca cotada a R$ 102,27. No porto de Santos, o açúcar cristal teve variação ainda maior, de 3,37%, sendo negociado a R$ 126,24. O milho, com saca de 60 kg, avançou 0,73% e foi vendido a R$ 67,20.
Indicadores do café arábica (CEPEA/ESALQ)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1.815,45 | 1,72% | 4,09% | 347,85 |
| 17/08/2026 | 1.784,82 | -0,52% | 2,33% | 343,37 |
| 14/08/2026 | 1.794,15 | 0,83% | 2,86% | 343,44 |
| 13/08/2026 | 1.779,40 | 0,47% | 2,02% | 342,85 |
| 12/08/2026 | 1.771,09 | 0,49% | 1,54% | 342,37 |
Indicadores do café robusta (CEPEA/ESALQ)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1.075,11 | 2,10% | -1,60% | 206,00 |
| 17/08/2026 | 1.052,95 | 0,36% | -3,63% | 202,57 |
| 14/08/2026 | 1.049,17 | -1,45% |
