O preço do café arábica abre esta terça-feira (25) com alta de 1,27%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.826,58 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,64%, sendo comercializado a R$ 1.058,71.
- Publicidade -
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1.826,58 | 1,27% | 4,72% | 354,40 |
| 21/08/2026 | 1.803,76 | -0,98% | 3,42% | 350,79 |
| 20/08/2026 | 1.821,66 | 0,94% | 4,44% | 350,72 |
| 19/08/2026 | 1.804,65 | -0,59% | 3,47% | 348,99 |
| 18/08/2026 | 1.815,45 | 1,72% | 4,09% | 347,85 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1.058,71 | 0,64% | -3,10% | 205,41 |
| 21/08/2026 | 1.051,93 | -1,33% | -3,72% | 204,58 |
| 20/08/2026 | 1.066,15 | 0,33% | -2,42% | 205,27 |
| 19/08/2026 | 1.062,69 | -1,16% | -2,73% | 205,51 |
| 18/08/2026 | 1.075,11 | 2,10% | -1,60% | 206,00 |
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 1,09% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 105,51.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 105,51 | 1,09% | 15,31% | 20,47 |
| 21/08/2026 | 104,37 | 0,00% | 14,07% | 20,10 |
| 20/08/2026 | 104,37 | 1,83% | 14,07% | 20,10 |
| 19/08/2026 | 102,49 | 0,22% | 12,01% | 19,82 |
| 18/08/2026 | 102,27 | 2,33% | 11,77% | 19,59 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 0,64%, e a mercadoria é negociada a R$ 125,87 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 125,87 | -0,50% | 18,42% | 24,44 |
| 21/08/2026 | 126,50 | 0,39% | 19,01% | 24,50 |
| 20/08/2026 | 126,01 | 0,64% | 18,55% | 24,30 |
| 19/08/2026 | 125,21 | -0,82% | 17,80% | 24,21 |
| 18/08/2026 | 126,24 | 3,37% | 18,77% | 24,26 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 68,19, após uma alta de 0,43%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 68,19 | 0,43% | 4,51% | 13,23 |
| 21/08/2026 | 67,90 | 0,24% | 4,06% | 13,20 |
| 20/08/2026 | 67,74 | 0,52% | 3,82% | 13,04 |
| 19/08/2026 | 67,39 | 0,28% | 3,28% | 13,03 |
| 18/08/2026 | 67,20 | 0,73% | 2,99% | 12,88 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
