O dólar encerrou a sessão desta terça-feira (25) cotado a R$ 5,14. A moeda operou próxima da estabilidade no fim da manhã, cotada a R$ 5,15, depois de abrir o pregão em leve alta. O movimento ocorreu em meio à queda dos preços do petróleo e a um cenário mais favorável nos mercados internacionais.
No exterior, investidores avaliam que as sanções dos Estados Unidos contra o Irã têm como objetivo ampliar a pressão por negociações, sem indicar, neste momento, uma intensificação do conflito. A percepção reduz parte das preocupações com uma escalada das tensões no Oriente Médio e contribui para um ambiente de maior busca por risco nos mercados.
- Publicidade -
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,01 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,04.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1944 | 0,1664 | 0,1423 | 30,9390 | 0,1557 | 0,2689 | 0,2711 |
| USD | 5,1423 | 1 | 0,8564 | 0,7325 | 159,18 | 0,8011 | 1,3834 | 1,3951 |
| EUR | 6,0096 | 1,1676 | 1 | 0,8553 | 185,87 | 0,9354 | 1,6153 | 1,6290 |
| GBP | 7,0212 | 1,3653 | 1,1692 | 1 | 217,32 | 1,0937 | 1,8886 | 1,9048 |
| JPY | 3,23203 | 0,628239 | 0,53804 | 0,460162 | 1 | 0,5033 | 0,86908 | 0,87650 |
| CHF | 6,4221 | 1,2483 | 1,0691 | 0,9143 | 198,70 | 1 | 1,7268 | 1,7416 |
| CAD | 3,7189 | 0,7229 | 0,6190 | 0,5295 | 115,07 | 0,5791 | 1 | 1,0085 |
| AUD | 3,6890 | 0,7168 | 0,6139 | 0,5250 | 114,09 | 0,5741 | 0,9916 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
