Preço do boi gordo diminui em 31/08/2026
O preço do boi gordo teve redução nesta segunda-feira (31). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 345,35.
Segundo o indicador CEPEA/ESALQ, o boi gordo manteve variações moderadas nos últimos dias, com a arroba subindo 0,25% em relação ao dia anterior (28/08/2026) e caindo 0,35% em relação ao mês. O valor em dólar ficou em US$ 66,39.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 345,35 | 0,25% | -0,35% | 66,39 |
| 27/08/2026 | 344,50 | 0,58% | -0,59% | 66,69 |
| 26/08/2026 | 342,50 | -0,25% | -1,17% | 66,45 |
| 25/08/2026 | 343,35 | 0,04% | -0,92% | 66,71 |
| 24/08/2026 | 343,20 | 0,00% | -0,97% | 66,74 |
Frango congelado e frango resfriado registram aumento na Grande São Paulo
No mercado de frango, os valores apresentaram crescimento em São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado foi cotado a R$ 7,32, enquanto o frango resfriado chegou a R$ 7,29.
- Publicidade -
Os preços do frango congelado tiveram variação diária de 0,27% em 28/08/2026, com aumento de 2,52% em relação ao mês. Já o frango resfriado registrou variação de 0,28% no mesmo dia e crescimento de 1,96% no mês.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 7,32 | 0,27% | 2,52% |
| 27/08/2026 | 7,30 | 0,00% | 2,24% |
| 26/08/2026 | 7,30 | 0,14% | 2,24% |
| 25/08/2026 | 7,29 | 0,00% | 2,10% |
| 24/08/2026 | 7,29 | 0,97% | 2,10% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 7,29 | 0,28% | 1,96% |
| 27/08/2026 | 7,27 | 0,00% | 1,68% |
| 26/08/2026 | 7,27 | 0,14% | 1,68% |
| 25/08/2026 | 7,26 | 0,00% | 1,54% |
| 24/08/2026 | 7,26 | 0,28% | 1,54% |
Carcaça suína especial e suíno vivo apresentam estabilidade e queda, respectivamente
Enquanto a carcaça suína especial manteve estabilidade na Grande São Paulo, com preço de R$ 7,38 por quilo, o suíno vivo registrou queda em Santa Catarina, sendo vendido a R$ 4,58.
