Dólar comercial fecha em alta
Na sessão de sexta-feira (11), o dólar comercial encerrou o pregão com cotação de R$ 5,12, registrando alta em relação ao dia anterior. Por volta das 10h05, a moeda norte‑americana já vinha negociando a R$ 5,07, refletindo um ganho de 0,55 % no mercado à vista.
O movimento de ajuste foi impulsionado por um alívio momentâneo dos investidores globais, mas especialistas destacam que a política monetária ainda permanece apertada. Segundo o Federal Reserve (Fed), a leitura de agosto mantém a possibilidade de uma nova elevação de juros já na próxima semana.
O economista André Valério, do Inter, ressalta que o núcleo da inflação permanece “acima do patamar confortável para o Fed”, ampliando “consideravelmente” as chances de uma elevação em setembro e limitando o espaço para quedas mais expressivas do dólar frente ao real.
- Publicidade -
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,10 pontos.
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão cotado a R$ 5,94, mantendo sua posição relativamente estável em relação ao real.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1952 | 0,1684 | 0,1444 | 29,9992 | 0,1594 | 0,2707 | 0,2723 |
| 🇺🇸 USD | 5,1238 | 1 | 0,8624 | 0,7394 | 153,71 | 0,8168 | 1,3872 | 1,3947 |
| 🇪🇺 EUR | 5,9373 | 1,1594 | 1 | 0,8573 | 178,22 | 0,9470 | 1,6084 | 1,6172 |
| 🇬🇧 GBP | 6,9291 | 1,3524 | 1,1664 | 1 | 207,88 | 1,1046 | 1,8760 | 1,8863 |
| 🇯🇵 JPY | 3,33339 | 0,650575 | 0,56109 | 0,481058 | 1 | 0,5313 | 0,90251 | 0,90740 |
| 🇨🇭 CHF | 6,2737 | 1,2244 | 1,0561 | 0,9054 | 188,21 | 1 | 1,6987 | 1,7079 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6936 | 0,7209 | 0,6215 | 0,5330 | 110,81 | 0,5888 | 1 | 1,0052 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6719 | 0,7170 | 0,6184 | 0,5301 | 110,21 | 0,5856 | 0,9946 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
