O dólar encerrou a segunda-feira (21) em queda de 0,7%, cotado a R$ 5,10. O movimento acompanhou o maior apetite ao risco nos mercados internacionais, em meio ao recuo dos preços do petróleo.
O barril do petróleo Brent chegou a operar abaixo dos US$ 100, em um cenário marcado pela expectativa de negociações entre Estados Unidos e Irã. A commodity encerrou o dia em torno de US$ 100,34, com queda de 3,4%.
- Publicidade -
No mercado doméstico, o cenário eleitoral também esteve no radar dos investidores. Uma pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira mostrou empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em uma simulação de segundo turno, com 46% e 45%, respectivamente.
Para analistas, o ambiente externo contribuiu para o movimento de valorização do real. Fatores locais, incluindo o cenário mostrado pelas pesquisas eleitorais, também foram acompanhados pelo mercado.
No encerramento dos negócios, o DXY, índice que mede o desempenho do dólar diante de uma cesta de seis moedas, registrava alta de 0,2%.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1958 | 0,1708 | 0,1465 | 30,8225 | 0,1608 | 0,2749 | 0,2751 |
| USD | 5,1065 | 1 | 0,8722 | 0,7480 | 157,41 | 0,8212 | 1,4036 | 1,4046 |
| EUR | 5,8543 | 1,1465 | 1 | 0,8577 | 180,49 | 0,9415 | 1,6092 | 1,6104 |
| GBP | 6,8269 | 1,3369 | 1,1660 | 1 | 210,44 | 1,0978 | 1,8764 | 1,8778 |
| JPY | 3,24449 | 0,635344 | 0,55411 | 0,475229 | 1 | 0,5217 | 0,89180 | 0,89242 |
| CHF | 6,2183 | 1,2178 | 1,0622 | 0,9109 | 191,74 | 1 | 1,7093 | 1,7106 |
| CAD | 3,6381 | 0,7125 | 0,6214 | 0,5329 | 112,16 | 0,5851 | 1 | 1,0008 |
| AUD | 3,6356 | 0,7120 | 0,6210 | 0,5326 | 112,06 | 0,5846 | 0,9993 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
