Soja registra alta no interior do Paraná e em Paranaguá
Na quarta-feira, 23 de setembro de 2026, a saca de 60 quilos de soja iniciou o dia com valorização. No interior do estado, o preço avançou 0,15%, chegando a R$ 155,50, enquanto na região litorânea de Paranaguá a cotação subiu 0,25%, atingindo R$ 161,93.
Segundo o indicador CEPEA/ESALQ do Paraná, a saca permaneceu em R$ 155,50, refletindo um ganho de 2,77% em relação ao mês anterior. Em Paranaguá, o valor foi de R$ 161,93, com aumento mensal de 1,56%. Em ambos os mercados, a cotação em dólar ficou em torno de US$ 30,5.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 155,50 | 0,15% | 2,77% | 30,47 |
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
| 17/09/2026 | 154,95 | -0,24% | 2,41% | 30,14 |
| 16/09/2026 | 155,33 | 1,13% | 2,66% | 30,10 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 161,93 | 0,25% | 1,56% | 31,73 |
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
| 17/09/2026 | 162,02 | 0,09% | 1,62% | 31,52 |
| 16/09/2026 | 161,88 | 0,80% | 1,53% | 31,37 |
Trigo apresenta variação entre Paraná e Rio Grande do Sul
O preço do trigo também se movimentou de forma distinta nos dois estados. No Paraná, a tonelada comercializada ficou em R$ 1.535,23, enquanto no Rio Grande do Sul o valor caiu ligeiramente, para R$ 1.419,47.
- Publicidade -
Os dados do CEPEA/ESALQ indicam que a média mensal do trigo no Paraná subiu 5,41%, refletindo uma valorização contínua. Já no Rio Grande do Sul, o crescimento mensal foi de 5,22%, mas com variação diária negativa de 0,03%.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 1.419,47 | -0,03% | 5,22% | 278,16 |
| 21/09/2026 | 1.419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
| 18/09/2026 | 1.400,50 | 1,11% | 3,81% | 272,15 |
| 17/09/2026 | 1.385,09 | 0,37% | 2,67% | 269,42 |
| 16/09/2026 | 1.380,03 | 1,37% | 2,30% | 267,40 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 1.535,23 | 0,20% | 5,41% | 300,85 |
| 21/09/2026 | 1.532,17 | 1
Bem vindo de volta!
|
