Introdução
Na última terça-feira, 13 de outubro de 2026, o mercado de carnes na Grande São Paulo registrou movimentos distintos entre os principais produtos. Enquanto o boi gordo teve um pequeno ganho, os preços do frango e da carne suína exibiram oscilações que refletem a dinâmica da oferta e da demanda regional.
Boi gordo
O preço do boi gordo subiu 0,40%, atingindo R$ 377,80 por arroba, conforme dados do indicador CEPEA/ESALQ. A variação diária representa um leve aumento em relação ao dia anterior, e o ganho mensal de 3,71% indica uma tendência de valorização ao longo do mês.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 377,80 | 0,40% | 3,71% | 75,79 |
| 08/10/2026 | 376,30 | 0,05% | 3,29% | 74,92 |
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
| 06/10/2026 | 373,25 | 0,08% | 2,46% | 74,95 |
| 05/10/2026 | 372,95 | 0,82% | 2,37% | 74,80 |
Frango congelado e resfriado
No setor avícola, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram queda na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O frango congelado ficou em R$ 8,38 por quilo, enquanto o frango resfriado foi cotado a R$ 8,39.
- Publicidade -
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 8,38 | -0,12% | 0,96% | 1,07 |
| 08/10/2026 | 8,40 | 0,00% | 1,08% | 1,07 |
| 07/10/2026 | 8,40 | 0,84% | 1,08% | 1,07 |
| 06/10/2026 | 8,33 | 0,00% | 0,24% | 1,06 |
| 05/10/2026 | 8,33 | -0,12% | 0,24% | 1,06 |
Carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registrou alta nos atacados da Grande São Paulo, com preço médio de R$ 9,46 por quilo. Em contrapartida, o suíno vivo apresentou queda no estado de Santa Catarina, sendo negociado a R$ 5,72.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 9,46 | 1,39% | 11,29% |
| 08/10/2026 | 9,33 | 0,86% | 9,76% |
| 07/10/2026 | 9,25 | 1,43% | 8,82% |
| 06/10/2026 | 9,12 | 5,80% | 7,29% |
| 05/10/2026 | 8,62 | 3,11% | 1,41% |
| Data | Estado</th
Bem vindo de volta!
|
|---|
