Preço do boi gordo
O preço do boi gordo teve alta de 0,37% nesta quinta-feira (15). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 379,40, refletindo uma valorização de 4,14% em relação ao mês anterior. A variação diária, embora modesta, indica uma demanda crescente no mercado interno e internacional, especialmente em setores que exigem carne de alta qualidade para exportação.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 379,40 | 0,37% | 4,14% | 75,34 |
| 13/10/2026 | 378,00 | 0,05% | 3,76% | 75,27 |
| 09/10/2026 | 377,80 | 0,40% | 3,71% | 75,79 |
| 08/10/2026 | 376,30 | 0,05% | 3,29% | 74,92 |
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,39, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,41. A ausência de variação significativa indica que os custos de produção e logística permanecem relativamente estáveis, beneficiando tanto os consumidores quanto os atacadistas.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 8,39 | 0,00% | 1,08% |
| 13/10/2026 | 8,39 | 0,12% | 1,08% |
| 09/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| 08/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| 07/10/2026 | 8,38 | 0,72% | 0,96% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 8,41 | 0,00% | 1,20% |
| 13/10/2026 | 8,41 | 0,24% | 1,20% |
| 09/10/2026 | 8,39 | -0,12% | 0,96% |
| 08/10/2026 | 8,40 | 0,00% | 1,08% |
| 07/10/2026 | 8,40 | 0,84% | 1,08% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial teve uma baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,97. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,82. A queda nos preços suínos pode estar relacionada a um aumento na oferta e a custos de produção mais baixos.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 9,97 | -0,20% | 17,29% |
| 13/10/2026 | 9,99 | 5,60% | 17,53% |
| 09/10/2026 | 9,46 | 1,39% | 11,29% |
| 08/10/2026 | 9,33 | 0,86% | 9,76% |
| 07/10/2026 | 9,25 | 1,43% | 8,82% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
<table
