Preços de carnes caem em São Paulo
Os preços das carnes em São Paulo apresentaram mudanças significativas nos últimos dias. O boi gordo, por exemplo, teve uma queda de 0,14% em sua valorização, atingindo R$ 344,80 por arroba na quarta-feira (20/05). Além disso, o frango congelado e o frango resfriado também apresentaram queda de 0,26% em suas valorizações, com preços de R$ 7,58 e R$ 7,59, respectivamente.
Essas mudanças são importantes para os consumidores e produtores de São Paulo, pois afetam diretamente o custo de vida e a rentabilidade das empresas. Além disso, a estabilidade ou instabilidade nos preços das carnes pode influenciar a economia local e nacional.
É importante notar que os preços das carnes podem variar de acordo com a região, época do ano e outros fatores. Portanto, é fundamental que os consumidores estejam atentos às mudanças nos preços e procurem informações atualizadas para tomar decisões informadas.
- Publicidade -
Preços do boi gordo
A tabela abaixo mostra os preços do boi gordo nos últimos dias:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 344,80 | -0,14% | -2,72% | 68,34 |
| 18/05/2026 | 345,30 | 0,20% | -2,58% | 68,96 |
| 15/05/2026 | 344,60 | 0,00% | -2,78% | 69,10 |
| 14/05/2026 | 344,60 | -0,40% | -2,78% | 69,10 |
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% | 69,21 |
Preços do frango congelado e frango resfriado
A tabela abaixo mostra os preços do frango congelado e frango resfriado nos últimos dias:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 7,58 | -0,26% | 5,87% |
| 18/05/2026 | 7,60 | -0,13% | 6,15% |
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
Preços da carcaça suína especial
A tabela abaixo mostra os preços da carcaça suína especial nos últimos dias:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 8,66 | -0,57% | 2,85% |
| 18/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 15/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 14/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 13/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
Preços do suíno vivo
A tabela abaixo mostra os preços do suíno vivo nos últimos meses:
| Data | MG – posto | PR – a retirar | RS – a retirar | SC – a retirar | SP – posto |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | 5,94 | 5,42 | 5,55 | 5,40 | 5,89 |
| mar 2026 | 6,74 | 6,62 | 6,74 | 6,55 | 6,93 |
| fev 2026 | 6,77 | 6,66 | 6,75 | 6,60 | 6,91 |
| jan 2026 | 7,94 | 7,78 | 7,83 | 7,76 | 8,25 |
| dez 2025 | 8,44 | 8,27 | 8,31 | 8,30 | 8,84 |
Fonte dos dados
Os dados apresentados nesse artigo são da Cepea.</p
