Preços de Produtos Alimentícios Soam Alta no Estado de São Paulo
Os preços de produtos alimentícios têm apresentado uma tendência de alta no estado de São Paulo. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo apresentou uma alta de 0,27% na sexta-feira (29). A arroba está sendo negociada a R$ 349,25.
Além disso, o frango congelado e resfriado também apresentaram preços altos. O frango congelado está sendo negociado a R$ 7,39, com uma variação de -0,27% em relação ao dia anterior. Já o frango resfriado está sendo vendido a R$ 7,40, com uma variação de -0,27%.
A carcaça suína especial também apresentou estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
- Publicidade -
Essas altas nos preços podem ser atribuídas a uma combinação de fatores, incluindo a demanda aumentada, a escassez de produtos e a inflação. Além disso, a temporada de exportação pode estar contribuindo para a alta dos preços.
É importante notar que esses preços podem variar dependendo da região e do fornecedor. Portanto, é recomendável verificar os preços atuais antes de realizar qualquer compra.
Os dados do Cepea/ESALQ são considerados um indicador importante para a indústria alimentícia e são utilizados por muitos profissionais da área para tomar decisões informadas.
Aqui estão os dados atuais do Cepea/ESALQ:
Preços do Boi Gordo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
Preços do Frango Congelado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
Preços do Frango Resfriado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
Preços da Carcaça Suína Especial
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Conclusão
Os preços de produtos alimentícios têm apresentado uma tendência de alta no estado de São Paulo. É importante verificar os preços atuais antes de realizar qualquer compra e considerar a demanda, a escassez de produtos e a inflação como fatores que podem contribuir para as altas nos preços.
Os dados do Cepea/ESALQ são considerados um indicador importante para a indústria alimentícia e são utilizados por muitos profissionais da área para tomar decisões
