Preços de Carnes e Suínos Apresentam Variações em São Paulo
O mercado de carnes e suínos em São Paulo apresentou variações significativas nos últimos dias. De acordo com os dados do Cepea, o preço do boi gordo na segunda-feira (1°) apresentou alta de 0,13%, sendo negociado a R$ 349,70 por arroba, no estado de São Paulo.
A tabela abaixo mostra a evolução do preço do boi gordo nos últimos dias:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
Além disso, o frango congelado apresentou baixa de 4,87% nos últimos dias, sendo negociado a R$ 7,03, enquanto o frango resfriado também apresentou baixa de 4,73%, sendo vendido a R$ 7,05.
- Publicidade -
A tabela abaixo mostra a evolução do preço do frango congelado e frango resfriado nos últimos dias:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
A carcaça suína especial também apresentou alta no preço, sendo negociada a R$ 8,63, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Os dados são do Cepea, e mostram que todos os estados analisados apresentaram alta nos preços de carnes e suínos.
