Preços de alimentos caem em São Paulo: boi gordo, frango e suíno vivo registram variações
Os preços de alimentos em São Paulo estão sofrendo variações significativas nos últimos dias. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o boi gordo registrou queda de 0,48% em sua valorização, com o preço da arroba caindo para R$ 345,50. Essa é a segunda queda consecutiva no preço do boi gordo em São Paulo.
Além disso, os preços do frango também estão em queda. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,27, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,28. Já a carcaça suína especial teve valorização de 0,59% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo passou a custar R$ 8,59.
Os dados do Cepea/ESALQ também mostram que o suíno vivo registra alta na maioria das praças. Em Santa Catarina, por exemplo, o animal ainda é comercializado a R$ 4,86.
- Publicidade -
É importante notar que essas variações podem ser influenciadas por vários fatores, incluindo a oferta e a demanda no mercado, as condições climáticas e as políticas governamentais. Além disso, é fundamental lembrar que os preços de alimentos podem variar dependendo da região e do tipo de produto.
Os dados do Cepea/ESALQ são considerados uma referência importante para o mercado de alimentos no Brasil. A instituição é responsável por coletar e analisar dados sobre os preços de alimentos em diferentes regiões do país.
Tabela de preços do boi gordo
Abaixo, você pode encontrar a tabela com os preços do boi gordo em São Paulo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 345,50 | -0,48% | -1,20% | 67,04 |
| 18/06/2026 | 347,15 | -0,47% | -0,73% | 67,06 |
| 17/06/2026 | 348,80 | -0,19% | -0,26% | 68,19 |
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% | 68,68 |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
Tabela de preços do frango congelado
Abaixo, você pode encontrar a tabela com os preços do frango congelado em São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,27 | -0,27% | 3,41% |
| 18/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 17/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
Tabela de preços do frango resfriado
Abaixo, você pode encontrar a tabela com os preços do frango resfriado em São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,28 | -0,41% | 3,26% |
| 18/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 17/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
Tabela de preços da carcaça suína especial
Abaixo, você pode encontrar a tabela com os preços da carcaça suína especial em São Paulo:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 8,59 | 0,59% | -0,46% |
| 18/06/2026 | 8,54 | 0,95% | -1,04% |
| 17/06/2026 | 8,46 | 0,00% | -1,97% |
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
Tabela de preços do suíno vivo
Abaixo, você pode encontrar a tabela com os pre
