Café, Açúcar e Milho: Preços em Alta no Mercado Brasileiro
Os preços do café, açúcar e milho estiveram em alta no mercado brasileiro na sexta-feira (26). O café arábica, medida em sacas de 60 kg, foi negociado a R$ 1.530,95, com uma valorização de 0,90% em relação ao dia anterior. O café robusta também apresentou aumento, com um preço de R$ 1.054,04, uma elevação de 1,55%.
Os preços do açúcar cristal também estiveram em alta, com uma saca de 50 kg sendo vendida a R$ 92,73, uma valorização de 0,31% em relação ao dia anterior. No entanto, o preço do açúcar cristal em Santos (SP) foi de R$ 104,70, uma elevação de 1,71%.
Além disso, o preço do milho também estiveram em alta, com uma saca de 60 kg sendo vendida a R$ 63,27, uma valorização de 0,29% em relação ao dia anterior.
- Publicidade -
Esses preços são resultado da demanda alta e da escassez de estoques, que têm levado a um aumento nos preços dos produtos agrícolas no mercado brasileiro. Além disso, a situação política e econômica do país também têm influenciado os preços dos produtos agrícolas.
Os valores são do Cepea, uma das principais fontes de cotações diárias dos produtos agrícolas no Brasil.
Tabela de Preços
Abaixo, segue a tabela de preços dos produtos agrícolas no mercado brasileiro:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 1.530,95 | 0,90% | -1,59% | 295,72 |
| 24/06/2026 | 1.517,29 | 1,71% | -2,47% | 291,56 |
| 23/06/2026 | 1.491,84 | 1,33% | -4,10% | 287,56 |
| 22/06/2026 | 1.472,20 | -2,11% | -5,37% | 286,03 |
| 19/06/2026 | 1.503,88 | 0,59% | -3,33% | 291,79 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 1.054,04 | 1,55% | 10,65% | 203,60 |
| 24/06/2026 | 1.037,93 | 1,95% | 8,96% | 199,45 |
| 23/06/2026 | 1.018,11 | 1,07% | 6,88% | 196,24 |
| 22/06/2026 | 1.007,34 | -1,81% | 5,75% | 195,71 |
| 19/06/2026 | 1.025,96 | 0,76% | 7,71% | 198,17 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 92,73 | 0,31% | -0,29% | 17,91 |
| 24/06/2026 | 92,44 | -1,73% | -0,60% | 17,76 |
| 23/06/2026 | 94,07 | 2,70% | 1,15% | 18,13 |
| 22/06/2026 | 91,60 | 0,15% | -1,51% | 17,80 |
| 19/06/2026 | 91,46 | 0,78% | -1,66% | 17,74 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 104,70 | 1,71% | 1,81% | 20,18 |
| 24/06/2026 | 102,94 | 0,52% | 0,10% | 19,76 |
| 23/06/2026 | 102,41 | 1,03% | -0,42% | 19,79 |
| 22/06/2026 | 101,37 | -0,92% | -1,43% | 19,72 |
| 19/06/2026 | 102,31
Bem vindo de volta!
|
