Preços de Soja e Trigo Variam em Alta e Baixa no Paraná e Rio Grande do Sul
A segunda-feira (29) foi marcada por variações significativas nos preços de soja e trigo no Paraná e Rio Grande do Sul. De acordo com os dados do Cepea, a soja registrou alta no interior do Paraná e queda na região litorânea de Paranaguá.
Soja em Alta no Interior do Paraná
A saca de 60 quilos da soja foi negociada a R$ 127,64 no mercado paranaense, com valorização de 0,11% em relação ao dia anterior. Especificamente em Paranaguá, a redução foi de 0,21%, levando a cotação para R$ 133,87.
Tabela de Preços da Soja no Paraná
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 127,64 | 0,11% | 2,74% | 24,68 |
| 25/06/2026 | 127,50 | 0,70% | 2,63% | 24,63 |
| 24/06/2026 | 126,61 | 0,52% | 1,92% | 24,33 |
| 23/06/2026 | 125,96 | 0,32% | 1,39% | 24,28 |
| 22/06/2026 | 125,56 | 0,73% | 1,07% | 24,39 |
Trigo em Baixa no Paraná e Alta no Rio Grande do Sul
Já o trigo registrou queda de preço no estado do Paraná e elevação no Rio Grande do Sul. A tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.366,65 no Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.330,99.
- Publicidade -
Tabela de Preços do Trigo no Paraná e Rio Grande do Sul
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 1.366,65 | -0,19% | 0,52% | 264,29 |
| 25/06/2026 | 1.369,30 | 0,49% | 0,71% | 264,50 |
| 24/06/2026 | 1.362,59 | -0,46% | 0,22% | 261,83 |
| 23/06/2026 | 1.368,85 | 0,06% | 0,68% | 263,85 |
| 22/06/2026 | 1.368,01 | -0,68% | 0,62% | 265,79 |
Os valores são do Cepea e servem como referência para o mercado de grãos no Brasil. A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no país, com cada saca equivalendo a 60 quilos. Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
