Preços de café, açúcar e milho apresentam movimentos em São Paulo
Os preços de café, açúcar e milho registraram variações nos preços em São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq. O café arábica abriu a segunda-feira em queda de 0,91%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.517,04. Já o café robusta teve desvalorização de 0,46%, sendo comercializado a R$ 1.049,14.
Os preços de açúcar cristal apresentaram redução na capital de São Paulo, com a saca de 50 kg cotada a R$ 92,31, após baixa de 0,45%. No entanto, em Santos (SP), houve salto de 2,12%, e a mercadoria é negociada a R$ 106,92 na média de preços sem impostos.
Os preços de milho também apresentaram movimentos, com a saca de 60 kg vendida a R$ 63,45, após alta de 0,28%.
- Publicidade -
Preços em detalhes
Os preços de café, açúcar e milho nos últimos dias foram os seguintes:
Café arábica:
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 1.517,04 | -0,91% | -2,48% | 293,37 |
| 25/06/2026 | 1.530,95 | 0,90% | -1,59% | 295,72 |
| 24/06/2026 | 1.517,29 | 1,71% | -2,47% | 291,56 |
| 23/06/2026 | 1.491,84 | 1,33% | -4,10% | 287,56 |
| 22/06/2026 | 1.472,20 | -2,11% | -5,37% | 286,03 |
Café robusta:
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 1.049,14 | -0,46% | 10,14% | 202,89 |
| 25/06/2026 | 1.054,04 | 1,55% | 10,65% | 203,60 |
| 24/06/2026 | 1.037,93 | 1,95% | 8,96% | 199,45 |
| 23/06/2026 | 1.018,11 | 1,07% | 6,88% | 196,24 |
| 22/06/2026 | 1.007,34 | -1,81% | 5,75% | 195,71 |
Açúcar cristal:
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 92,31 | -0,45% | -0,74% | 17,85 |
| 25/06/2026 | 92,73 | 0,31% | -0,29% | 17,91 |
| 24/06/2026 | 92,44 | -1,73% | -0,60% | 17,76 |
| 23/06/2026 | 94,07 | 2,70% | 1,15% | 18,13 |
| 22/06/2026 | 91,60 | 0,15% | -1,51% | 17,80 |
Milho:
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 63,45 | 0,28% | -2,25% | 12,27 |
| 25/06/2026 | 63,27 | 0,29% | -2,53% | 12,22 |
| 24/06/2026 | 63,09 | -0,05% | -2,80% | 12,12 |
| 23/06/2026 | 63,12 | 0,13% | -2,76% | 12,17 |
| 22/06/2026 | 63,04 | 0,11% | -2,88% | 12,25 |
Os valores são do Cepea/Esal
