Preços de Café, Açúcar e Milho registraram variações em São Paulo
Na cidade de São Paulo, os preços de café, açúcar e milho apresentaram variações significativas nos últimos dias. De acordo com dados do Cepea, o preço do café arábica abriu esta segunda-feira (20) com alta de 0,32%, sendo negociado a R$ 1.712,23 por saca de 60 kg. Já o café robusta teve alta de 1,67%, com preço de R$ 1.110,80 por saca de 60 kg.
Os preços de açúcar cristal também apresentaram variações significativas. Em São Paulo, o preço do açúcar cristal apresentou alta de 2,64%, sendo negociado a R$ 93,56 por saca de 50 kg. Já em Santos (SP), houve uma alta de 2,50%, com preço de R$ 107,46 por saca de 50 kg.
Além disso, o preço do milho também apresentou variação, com a saca de 60 kg sendo vendida a R$ 64,94, após aumento de 0,11%.
- Publicidade -
Variações nos preços
Abaixo, os dados de variação nos preços de café, açúcar e milho nos últimos dias:
Preços de Café Arábica
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.712,23 | 0,32% | 8,46% | 335,14 |
| 16/07/2026 | 1.706,75 | -1,81% | 8,11% | 334,53 |
| 15/07/2026 | 1.738,26 | -0,97% | 10,11% | 342,38 |
| 14/07/2026 | 1.755,35 | 1,53% | 11,19% | 345,88 |
| 13/07/2026 | 1.728,97 | 0,38% | 9,52% | 336,90 |
Preços de Café Robusta
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.110,80 | 1,67% | 4,61% | 217,42 |
| 16/07/2026 | 1.092,56 | -1,37% | 2,90% | 214,14 |
| 15/07/2026 | 1.107,68 | 0,24% | 4,32% | 218,18 |
| 14/07/2026 | 1.105,01 | 0,75% | 4,07% | 217,74 |
| 13/07/2026 | 1.096,83 | 0,84% | 3,30% | 213,72 |
Preços de Açúcar Cristal
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 93,56 | 2,64% | 2,51% | 18,31 |
| 16/07/2026 | 91,15 | -0,47% | -0,13% | 17,87 |
| 15/07/2026 | 91,58 | -0,58% | 0,34% | 18,04 |
| 14/07/2026 | 92,11 | 1,53% | 0,92% | 18,15 |
| 13/07/2026 | 90,72 | -0,54% | -0,60% | 17,68 |
Preços de Milho
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 64,94 | 0,11% | 2,14% | 12,71 |
| 16/07/2026 | 64,87 | 0,15% | 2,03% | 12,72 |
| 15/07/2026 | 64,77 | 0,20% | 1,87% | 12,76 |
| 14/07/2026 | 64,64 | 0,03% | 1,67% | 12,74 |
| 13/07/2026 | 64,62 | 0,17% | 1,64% | 12,59 |
Os dados são do Cepea.
