Na manhã de segunda-feira (26), o mercado de grãos no Paraná mostrou divergência de preços entre a soja e o trigo. Enquanto a saca de 60 quilos da soja caiu 0,37% no interior do estado, valorizou 0,32% na região litorânea de Paranaguá, refletindo diferenças de demanda e logística. O trigo manteve-se estável no Rio Grande do Sul, mas recuou levemente no Paraná, evidenciando a sensibilidade regional das cotações.
Soja
O preço da saca de soja no interior do Paraná foi negociado a R$ 146,69, representando um recuo de 0,37% em relação ao dia anterior. Em Paranaguá, a cotação subiu para R$ 152,41, com valorização de 0,32%. No mês, a soja registrou queda de 5,31% no interior e 5,66% em Paranaguá, indicando uma tendência de retração no preço, apesar das variações diárias.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 146,69 | -0,37% | -5,31% | 29,38 |
| 22/10/2026 | 147,24 | 0,73% | -4,95% | 29,24 |
| 21/10/2026 | 146,18 | -1,46% | -5,64% | 29,07 |
| 20/10/2026 | 148,34 | 0,20% | -4,24% | 29,54 |
| 19/10/2026 | 148,04 | -0,49% | -4,43% | 29,33 |
Trigo
O preço da tonelada de trigo permanece estável no Rio Grande do Sul, cotado a R$ 1.473,40, enquanto no Paraná registrou recuo para R$ 1.560,32. O mês trouxe leve valorização de 1,57% no Rio Grande do Sul e 1,04% no Paraná, sinalizando um mercado ainda em recuperação após a queda de 5,31% da soja.
- Publicidade -
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.473,40 | 0,00% | 1,57% | 295,15 |
| 22/10/2026 | 1.473,40 | 0,00% | 1,57% | 292,63 |
| 21/10/2026 | 1.473,40 | -0,12% | 1,57% | 293,04 |
| 20/10/2026 | 1.475,23 | 0,00% | 1,70% | 293,81 |
| 19/10/2026 | 1.475,23 | -0,51% | 1,
Bem vindo de volta!
|
