Na última quinta-feira (29), o preço do boi gordo registrou um acréscimo de 0,71%, atingindo R$ 389,05 por arroba na região de São Paulo. O movimento reflete a persistente demanda por carne bovina, tanto no mercado interno quanto nas exportações para Europa e China. A variação diária representa um leve ganho de 6,79% em relação ao mês, enquanto o valor em dólar ficou em US$ 72,72.
Índice
Preço do Boi Gordo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 389,05 | 0,71% | 6,79% | 72,72 |
| 27/10/2026 | 386,30 | 1,28% | 6,04% | 72,40 |
| 26/10/2026 | 381,40 | 0,00% | 4,69% | 70,72 |
| 23/10/2026 | 381,40 | 0,22% | 4,69% | 76,40 |
| 22/10/2026 | 380,55 | 0,04% | 4,46% | 75,58 |
Preço do Frango Congelado e Frango Resfriado
No mercado de frango, os valores permanecem estáveis na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,24, enquanto o frango resfriado segue a R$ 8,26.
Frango Congelado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| 27/10/2026 | 8,24 | -0,36% | -0,72% |
| 26/10/2026 | 8,27 | 0,00% | -0,36% |
| 23/10/2026 | 8,27 | -2,59% | -0,36% |
| 22/10/2026 | 8,49 | 0,00% | 2,29% |
