Na última quarta-feira (4), o preço do boi gordo no atacado paulista apresentou uma leve alta de 0,03%, sendo cotado a R$ 390,00 por arroba.
Índice
Indicador do Boi Gordo CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 390,00 | 0,03% | 0,03% | 71,10 |
| 30/10/2026 | 389,90 | 0,18% | 7,03% | 71,50 |
| 29/10/2026 | 389,20 | 0,04% | 6,84% | 72,11 |
| 28/10/2026 | 389,05 | 0,71% | 6,79% | 72,72 |
| 27/10/2026 | 386,30 | 1,28% | 6,04% | 72,40 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,21 e o do resfriado a R$ 8,23.
- Publicidade -
Preços do Frango Congelado CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 8,21 | -0,12% | -0,12% |
| 30/10/2026 | 8,22 | -0,24% | -0,96% |
| 29/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| 28/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| 27/10/2026 | 8,24 | -0,36% | -0,72% |
Preços do Frango Resfriado CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 8,23 | -0,12% | -0,12% |
| 30/10/2026 | 8,24 | -0,24% | -0,84% |
| 29/10/2026 | 8,26 | 0,00% | -0,60% |
| 28
Bem vindo de volta!
|
