O preço do boi gordo apresentou aumento de 0,27% nesta quarta-feira (18). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 395,30.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
- Publicidade -
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 395,30 | 0,27% | 1,38% | 68,43 |
| 16/11/2026 | 394,25 | -0,29% | 1,12% | 68,21 |
| 13/11/2026 | 395,40 | 0,28% | 1,41% | 69,95 |
| 12/11/2026 | 394,30 | 0,04% | 1,13% | 69,77 |
| 11/11/2026 | 394,15 | 0,22% | 1,09% | 70,86 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,32, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 8,32 | 2,84% | 1,22% |
| 16/11/2026 | 8,09 | -0,25% | -1,58% |
| 13/11/2026 | 8,11 | -0,25% | -1,34% |
| 12/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 8,34 | 2,58% | 1,21% |
| 16/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,33% |
| 13/11/2026 | 8,13 | -0,25% | -1,33% |
| 12/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve redução nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,80.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,07.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 8,80 | -0,34% | -13,98% |
| 16/11/2026 | 8,83 | -4,02% | -13,69% |
| 13/11/2026 | 9,20 | -0,65% | -10,07% |
| 12/11/2026 | 9,26 | -1,91% | -9,48% |
| 11/11/2026 | 9,44 | -0,42% | -7,72% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | MG – posto | 5,77 | -2,37% | -16,98% |
| 17/11/2026 | PR – a retirar | 4,88 | -1,01% | -15,86% |
| 17/11/2026 | RS – a retirar | 5,07 | -1,17% | -14,07% |
| 17/11/2026 | SC – a retirar | 5,07 | -0,39% | -15,22% |
| 17/11/2026 | SP – posto | 5,85 | -1,52% | -14,10% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
