O boi gordo registra alta na região
Na última quarta-feira (16), o preço do boi gordo subiu para R$ 351,00 a arroba em São Paulo, refletindo um ganho de 0,43% em relação ao dia anterior e um acréscimo de 1,92% no mês. A cotação em dólares ficou em US$ 68,10, indicando que a moeda americana permanece estável frente ao real. O indicador CEPEA/ESALQ mostra que o boi gordo, que atende a padrões de exportação e mercado interno, continua sendo um produto de alta demanda, especialmente para o segmento de carne de alta qualidade.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 351,00 | 0,43% | 1,92% | 68,10 |
| 14/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
| 11/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
| 10/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,50 |
| 09/09/2026 | 349,50 | 0,33% | 1,48% | 68,41 |
Frango congelado e resfriado em alta
O mercado de frango também registrou valorização na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado cotado a R$ 7,94, enquanto o frango resfriado ficou em R$ 7,93, ambos apresentando variações diárias de 0,89% e 0,76%, respectivamente, e aumentos mensais superiores a 8%. A diferença entre os dois tipos de frango reflete a preferência por produtos com maior vida útil e qualidade de textura.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 7,94 | 0,89% | 8,47% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42% | 7,51% |
| 11/09/2026 | 7,76 | 0,26% | 6,01% |
| 10/09/2026 | 7,74 | 0,65% | 5,74% |
| 09/09/2026 | 7,69 | 0,79% | 5,05% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 7,93 | 0,76% | 8,78% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42- Publicidade -
Bem vindo de volta!
|
