Soja
No dia 16 de setembro, a saca de 60 quilos da soja registrou um leve aumento em duas regiões distintas do estado. No interior paranaense, o preço subiu 0,45% e foi cotado a R$ 153,59, enquanto na região litorânea de Paranaguá, a valorização foi de apenas 0,09%, elevando a cotação para R$ 160,59.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 153,59 | 0,45% | 1,51% | 29,80 |
| 14/09/2026 | 152,90 | 0,05% | 1,05% | 29,68 |
| 11/09/2026 | 152,82 | -0,64% | 1,00% | 29,82 |
| 10/09/2026 | 153,81 | 0,91% | 1,65% | 30,15 |
| 09/09/2026 | 152,43 | 0,13% | 0,74% | 29,84 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 160,59 | 0,09% | 0,72% | 31,16 |
| 14/09/2026 | 160,44 | -0,07% | 0,63% | 31,15 |
| 11/09/2026 | 160,55 | -0,73% | 0,70% | 31,33 |
| 10/09/2026 | 161,73 | 1,01% | 1,44% | 31,70 |
| 09/09/2026 | 160,12 | -0,21% | 0,43% | 31,34 |
Trigo
O trigo também apresentou valorização nas principais regiões produtoras. No Paraná, a tonelada foi negociada a R$ 1.509,58, enquanto no Rio Grande do Sul o preço ficou em R$ 1.361,32.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 1.361,32 | 0,30% | 0,91% | 264,13 |
14/09/- Publicidade -
Bem vindo de volta!
|
